


キレート樹脂を用いた固相抽出法は、微量重金属の濃縮分離に有効で微量重金属の回収率とその再現性を確保する為に正確なpH調整が必要となります。そのpH調整作業を正確に自動で調整する装置です。



| 型式 | SSS-14C | SSS-14M |
|---|---|---|
| 対象サンプル | 海水・河川水・水道水 他 | |
| pH調整値範囲 | pH5.0 ~ 6.0(0.1刻み設定) | |
| pH調整精度 | pH±0.1 | |
| サンプル量 | 30 ~ 70mL | |
| 指示薬 | メチルレッド | |
| 攪拌方式 | マグネティックスターラー | |
| 寸法(幅×奥行×高さ:㎜) | 270×240×275 ※2 | 270×230×90 |
| 重量(㎏) | 4.0 | 2.0 |
| 電源 | AC100V 単相 | |
| 消費電力(VA) | 20 | 10 |
| 価格 | 980,000円 | 490,000円 |
※1.PCは含まれておりません(Windows7、8.1対応)
※2.調整液ボトル高さ含む
※3.製品改良の為予告なく外観、仕様を変更する事があります。