




| 測定 | 面積/高さ、分離度、理論段数、非対称係数、半値幅 etc. |
|---|---|
| 処理ピーク数 | 320(MAX) |
| 同定ピーク数 | 320(MAX) |
| リテンションタイム | 1/1000分 最大2000分 |
| 波形処理 | 分離/不分離ピーク、テーリング/リーディングピーク、ピークセパレーション、 区間ロック、強制谷渡りベース、負ピーク処理、 負ピーク反転処理、強制ピーク指示 etc. |
検量線~最小自乗法(最大50点)による1~5次式
| チャンネル数 |
2ch独立(標準) 4ch独立(ADCモジュール×2・・・オプション) |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | -2.5V~+2.5V |
| ダイナミックレンジ | 106 |
| 直線性 | 0.1%以内 |
| サンプリングポイント | 100ポイント/秒 (最大) |
| 寸法 | W125×D84×H24 |
| 重量 | 320g |
μ7 Data StationシリーズのADCユニットについてのお知らせ ![]()
| CPU | PentiumⅡ以上 |
|---|---|
| メモリ | 64MB ※256MB以上を推奨します。 |
| CD | (供給媒体) |
| HDD | 100MB以上(空容量) |
| インターフェース | USBポート×1 (4ch使用時USBポート×2) |
| OS | 日本語MS-Windows 7~11(タッチパネル除く) |
ピーク分離機能によりマウスで簡単に処理が可能です。(右図参照)