

| 最大窒素流量 | 5L/min |
|---|---|
| 最大窒素圧力 | 0.3MPa |
| 窒素流量及び窒素純度 | 0.6L/min 99.9% 2L/min 99.0% 3L/min 98.0% 4L/min 96.0% ※N2ガス圧力0.15MPa時のデータ |
| 寸法 | 280mm(W)×390mm(D)×430mm(H)突起物を除く |
| 重量 | 23kg |
| 電源 | AC100V 6.5A |
| 周囲温度 | 25℃ |
| 露点 | -40℃以上 |

| 05B | 05BE | 05BL | |
|---|---|---|---|
| 最大窒素流量 | 7L/min | 7L/min | 25(10)L/min |
| 最大窒素圧力 | 0.5MPa | 0.5MPa | 0.3(0.7)MPa |
| 窒素流量及び 窒素純度 |
1L/min 99.9% 5L/min 99.0% ※N2ガス圧力 0.5MPa時データ |
5L/min 99.0% ※N2ガス圧力 0.35MPa時データ |
1L/min 99.9% 5L/min 99.0% 10L/min 98.0% 15L/min 94.0% ※N2ガス圧力 0.5MPa時データ |
| 寸法 | 300mm(W)×526mm(D)×481mm(H)突起物を除く | ||
| 重量 | 35kg | 32kg | 37kg |
| 電源 | AC100V 7.5A | AC100V 7.5A | AC100V 9A |
| 周囲温度 | 25℃ | ||
| 露点 | -40℃以上 | ||