

新機溝 : ロール状フィルターを検体毎に5cm巻き取り、常に新しいろ紙面にてろ過が行なえます。
| ろ過面積 | 直径3cmの円形 |
|---|---|
| 長さ | 30m |
| ポアサイズ | 0.45ミクロン / 0.80ミクロン / 1.20ミクロン |
| 同一ろ過面の使用回数 | 1~9回設定可能 |
| 寸法・重量 | 300mm(W)×380mm(D)×580mm(H) 約30kg |
| 電源 | 単相AC100V |

オートサンプラーと液体クロマトグラフ・イオンクロマトグラフ等分析機器と接続することにより、試料を並べるだけでろ過から測定まで、連続自動分析ができます。

排水・水道原水・プロセスライン等より、一定時間毎に24時間連続、無人にてサンプリング・ろ過・測定を行うことができます。

| 処理サンプル数 | 10本 |
|---|---|
| 濾紙 | ロールフィルタータイプ メンブレンフィルター |
| メッシュ | 0.45ミクロン |
| 濾過面積 | φ60mm |
| ロール長 | 30m |
| サンプル送液 | ハイセラポンプ |
| 濾過方式 | 強制加圧方式 |
| 詰まり検知 | デジタル圧力センサー検出 |
| サンプル洗浄 | ハイセラポンプによるライン送液 |
| 濾過洗浄 | ダイヤフラムポンプによる洗浄液送液 |
| サンプル切換 | エアロータリーバルブ液 |
| 濾液切換 | 1点12方バルブ |

